Toto jsou nominovaní sportovci z jihu Čech v kategorii "Jednotlivci - dospělí". Někdo z nich se stane vítězem tradiční každoroční ankety, kterou pořádá Deník ve spolupráci s Českou unií sportu a s Jihočeským krajem. Slavnostní vyhlášení se uskuteční v úterý 17. prosince v DK Metropol v Českých Budějovicích.
|
jachting, Yacht club DIM Bezdrev z.s. | 1. vyjetá kvalifikace pro účast na OH 2020 v lodní třídě RS:X 2. 5. místo na ME v lodní třídě Raceboard 3. 2. místo v závodě Czech supercap v lodní třídě Raceboard |
|
fotbal, SK Dynamo České Budějovice | nejlepší střelec ve Fotbalové národní lize v sezóně 2018/2019 – 18 branek. |
|
triatlon, TCV JINDŘICHŮV HRADEC, z.s. | 1. - Mistr ČR ve sprint triatlonu, 2. - Akademický Mistr ČR v v triatlon 3. – 9. místo - ME TT Weert, Holandsko - štafeta - 16. místo - Agadir,Maroko, Africký pohár v triatlonu - 16. Místo - Tiszaujvaros, Maďarsko – Světový pohár v triatlonu - 17. místo Cape Town, JAR - Světový poháru v triatlonu |
|
sportovní aerobik, SPORT KLUB RB, z. s | 1. 3. místo Mistrovství světa, Leiden, Nizozemsko 2. 3. místo MČR, Praha 3. 4. místo Mistrovství Evropy, Krakow, Polsko |
|
letecká akrobacie, Aeroklub Tábor, z.s. | 1. 3. místo v seriálu světového šampionátu Red Bull Air Race 2019 2. 3. místo na mistrovství světa v letecké akrobacii ve francouzském Chateauroux - v disciplíně Freestyle |
|
veslování, Veslařský klub Vajgar, z. s. | 1. 7. místo na MS juniorů ve veslování – párová čtyřka juniorek 2. 4. místo na ME do 23 let ve veslování – párová čtyřka žen |
|
hokej, ČEZ MOTOR ČB | kapitán a nejproduktivnější obránce ČEZ Motoru, který vyhrál první Chance ligu a v letošním ročníku je s náskokem na čele. |
|
baseball, Hluboká Baseball & Softball Club Z. s. | 1. Vítězství na ME U23 v Praze. 1. titul v této kategorii pro ČR. Martin Mužík byl kapitán týmu a získal cenu MVP (most valuable/nejužitečnější hráč) turnaje 2. dostal se do seniorského národního týmu, se kterým odcestoval na ME do Bonnu. Tam reprezentace obsadila 5. místo a postoupila na Olympijskou kvalifikaci do Itálie, kde mezi evropskou špičkou skončila na 3. místě 3. Martin letošní rok odpálil svůj 50. homerun a zapsal se tak do klubu českých homerunářů |
|
cyklokros, ČEZ Cyklo Team Tábor | 1. Mistr ČR v cyklokrosu v kategorii Elite 2. 5. místo Mistrovství ČR na silnici v kategorii Elite 3. Průběžné vedení v Českém poháru v cyklokrosu v kategorii Elite |
|
atletika, T. J. Sokol České Budějovice | 1. ME juniorů – 200m – 6.místo 2. MČR mužů v hale – 200m – 3.místo 3. MČR juniorů v hale – 200m – 1.místo |
|
twirling, STARLETTE České Budějovice | 1. Mistrovství světa v twirlingu Limoges Francie – 3 násobný vítěz ve 3 disciplínách (Artistic Solo, Solo1baton, Solo2batons), ve 4. disciplíně Solo3batons 3.místo 2. Mistrovství Evropy Solo Showtwirl Lignano Sabbiadoro – titul Mistr Evropy 3. Mistrovství ČR v twirlingu – 7násobná Mistryně v ČR twirlingu v 7 disciplínách |
|
atletika, TJ VS Tábor, z. s. | 1. ME do 22 let, skok daleký, v kvalifikaci 10. místo, výkon 598 cm 2. MČR do 22 let, skok daleký 1. místo, výkon 623 cm 3. MČR dospělých, skok daleký, finálová účast a celkové 7. místo s výkonem 570 cm |
|
rychlostní kanoistika, KKJ Týn nad Vltavou | 1. 4.místo ME juniorů na C2 1000m 2. 10.místo MS juniorů na C2 1000m 3. 1. místo MČR krátké tratě C2 1000m |
|
biatlon, Biatlon Zadov z.s. | 1. 1.místo MČR sprint - letní biatlon 2. 2.místo celostátní žebříček - biatlon 3. 2.místo celostátní žebříček – letní biatlon |
|
kanoistika, SK Vltava Český Krumlov z.s. | 1. MS ve sjezdu (sprintu) na divoké vodě – 2. místo (K1-ženy) – Seu d’Urgell, Španělsko, 28.9.2019 2. ME ve sjezdu na divoké vodě – 3. místo (K1-ženy), ME ve sjezdu na divoké vodě – 3. místo (C1-ženy) oboje Bovec, Slovinsko, 15.5.2019 3. MS družstev ve sjezdu (sprintu) na divoké vodě – 1. místo (3xK1-ženy), člen družstva – Seu d’Urgell, Španělsko, 25.9.2019, ME ve sjezdu družstev na divoké vodě – 1. místo (3xK1-ženy), člen družstva, ME ve sjezdu (sprintu) družstev na divoké vodě – 1. místo (3xK1-ženy), člen družstva, oboje Bovec, Slovinsko, 16.5.2019 |
|
golf, Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 1. 1. místo a 1. místo v absolutním pořadí ženských kategorií na Slovak Junior Amateur Championship 2019 - Ladies; (Slovensko Sedin, 14. – 16. 8. 2019) 2. 1. místo na 3. turnaji Raiffeisenbank Czech Golf Amateur Tour; (3. – 5. 7. 2019 – Hluboká nad Vltavou) 3. 1. místo v ženské kategorii na turnaji profesionálů – Portiva Golf Trophy - Grandfinále Moneta Czech PGA Tour (3. – 5. 10. 2019, Brno – Kaskáda) |
|
běh na lyžích, Fischer Ski klub Šumava Vimperk | 1. 3. místo na MČR ve sprintu volně v sezóně 2018 / 2019 2. 27. místo Světová universiáda Krasnoyarsk – 30km volně 3. 36. Mistovství světa U 23 – Lahti 30 km klasicky |
|
taekwon-do, Taekwon-do škola Velešín ITF | 1. Mistr světa sportovní boj, Plovdiv-Bulharsko 2. Mistr světa silové přerážení, Plovdiv-Bulharsko 3. Mistr Evropy sportovní boj |
|
triatlon, TJ Jiskra Nová Bystřice | Mistr Evropy v terénním triatlonu ITU v kategorii 40-45let (Rumunsko) |
|
motorsport, Autolkub Otava Katovice | 1. Mistr FIA České republiky v rallycrossu 2. Mistr FIA Slovenska v rallycrossu 3. Mistr FIA Maďarska v rallycrossu Mistr FIA Rakouska v rallycrossu Mistr FIA zony střední Evropy v rallycrossu |
|
volejbal, VK Jihostroj ČB | 1. kapitán mistrů ČR, 2. vítěz Českého poháru |
|
motorismus | 1. mistr Evropy v motokrosu ve třídě Open, 2. vítěz závodu motocyklů do strmého vrchu |
|
kanoistika, SK Vltava Český Krumlov z.s. | 1. Mistrovství Světa do 23 let ve sjezdu na divoké vodě – 2. místo (C1-ženy) – Banja Luka, Bosna a Hercegovina, 27.7.2019 2. Mistrovství Světa družstev ve sjezdu na divoké vodě – 1. místo (3xC1-ženy), člen družsta – Banja Luka, Bosna a Hercegovina, 28.7.2019 3. Mistrovství České Republiky ve sjezdu na divoké vodě – 2. místo (C1-ženy) - 3. místo (K1 – ženy) – Lipno n.Vlt, 25.8.2019 |
|
Karate JKA, Shotokan Karate Klub Bechyně, z.s. | 1. 1.místo MS WSKA Lisabon – kumite jednotlivci 2. 2.místo ME JKA Stavanger – kumite team 3. 5.místo Fujimura Swiss Cup Wettigen – kumite jednotlivci senioři |
|
Karate JKA, Shotokan Karate Klub Bechyně, z.s. | 1. 5.místo – MS WSKA Lisabon – kata jednotlivci 2. 3.místo – ME JKA Stavanger - kata jednotlivci 3. 1.místo - Fujimura Swiss Cup Wettigen - kata jednotlivci |
|
karate WKF (OLYMPIJSKÁ FEDERACE), Fight Club z.s. | 1. 3. místo ME juniorů Aarborg (Dánsko) 2. 4. místo MS juniorů Santiago de Chile |
|
MMA, Fight Club z.s. | Mistr ČR 2019 MMAa ve váhové kategorii 61,2 kg, momentálně je na MS |
|
biatlon, běh na lyžích, Biatlon Zadov z.s. , SKI Sokol Stachy |
BIATLON 1. 1.místo MČR sprint |
|
atletika, SK ČTYŘI DVORY ČB | 1. 1.místo běh do vrchu.7.7.2019.Mistrovství Evropy juniorů, juniorek, (Zermatt,Švícarsko) 2. 1.místo běh na3000m 29.6.2019.Mistrovství ČR juniorů, juniorek, na dráze (AK Olomouc) 3. MS běh do vrchu v Argentině, 2. místo v kategorii juniorek. |
|
atletika, TJ. Sokol České Budějovice | 1. Skok daleký -753cm 8. místo ve světových tabulkách U18 , 3. místo v evropských tabulkách U18 2. Dorostenecký mistr ČR – překonal rekord mistrovství republiky a současně 2. historický výkon kategorie dorostenců ČR 3. Jihočeský juniorský a dorostenecký rekord ve skoku dalekém 753cm . |
|
atletika, Sokol ČB | 1. překonala řadu jihočeských rekordů a získala 3 tituly mistryně dorostenek na překážkových tratích 2. překonala 6metrovou hranici ve skoku dalekém (607cm) a je 32. ve svět tabulkách, 3. na 300m překážek je 12. ve světových tabulkách, 16 na 100m překážek v evropských tabulkách. Ještě příští rok je v dorostenecké kategorii . Reprezentovala na EYOF |
|
agility | 1. Grand Prix Amadeus cup v Salzburgu, 2. místo na prestižní akci, na níž je zváno pouze 50 účastníků. 2. European open - v holandském Arnhemu (otevřeného Mistrovství Evropy se zúčastnili závodníci z Asie, Jižní i Severní Ameriky), - stříbrnou medaili z roku 2018 Lucie Krauskopfová sice neobhájila, přesto již 3. účast za sebou ve finálovém běhu je úspěchem 3. Mistrovství světa - ve finském Turku - 2. místo v dílčí disciplíně agility družstev (vyhlašováno samostatně) - 3. místo v agility družstev v celkovém součtu s jumpingem - výkon Lucie s Kessy byl druhý nejlepší ze všech závodníků |